Статус аэропортов России

Краснодар (Пашковский): записи о рейсах за 09.09.2026

Указано местное время аэропорта (UTC+3). Дата взята из сохранённого плана рейса. Это последние сохранённые сведения, а не живое табло.

← 08.09 · 10.09 →

Найдено 66 записей о рейсах. Полнота списка не подтверждена.

Табло успешно разобрано 287 раз, первый 00:04, последний 23:59 МСК, наибольший перерыв 0,2 ч.

Вылеты

РейсКудаПланФактСтатусИсточник · последнее наблюдение
DP160 Москва / ВНК 09:35 17:34 вылетел · +479 мин aerodinamika · 09.09.2026 23:54
UJ760 Шарм-Эль-Шейх 10:30 17:51 вылетел · +441 мин aerodinamika · 09.09.2026 23:54
SU1267 Москва / ШРМ 10:45 10:47 вылетел aerodinamika · 09.09.2026 23:54
UT434 Тюмень 11:05 11:57 вылетел · +52 мин aerodinamika · 09.09.2026 23:54
SU778 Дубай 11:40 16:09 вылетел · +269 мин aerodinamika · 09.09.2026 23:54
2S322 Анталья 12:10 12:14 вылетел aerodinamika · 09.09.2026 23:54
SU676 Анталья 12:40 12:38 вылетел aerodinamika · 09.09.2026 23:54
UT436 Сургут 12:45 13:01 вылетел · +16 мин aerodinamika · 09.09.2026 23:54
DP769 Стамбул 13:05 14:34 вылетел · +89 мин aerodinamika · 09.09.2026 23:54
S75116 Новосибирск 13:20 16:25 вылетел · +185 мин aerodinamika · 09.09.2026 23:54
SU656 Стамбул 13:30 18:15 вылетел · +285 мин aerodinamika · 09.09.2026 23:54
SU2866 Казань 13:50 19:15 вылетел · +325 мин aerodinamika · 09.09.2026 23:54
A43069 Стамбул 14:05 14:21 вылетел · +16 мин aerodinamika · 09.09.2026 23:54
5N586 Санкт-Петербург 14:20 14:19 вылетел aerodinamika · 09.09.2026 23:54
SU604 Гюмри 14:45 16:49 вылетел · +124 мин aerodinamika · 09.09.2026 23:54
UT576 Москва / ВНК 15:15 15:14 вылетел aerodinamika · 09.09.2026 23:54
SU1209 Москва / ШРМ 15:25 15:49 вылетел · +24 мин aerodinamika · 09.09.2026 23:54
SU916 Шарм-Эль-Шейх 15:30 18:55 вылетел · +205 мин aerodinamika · 09.09.2026 23:54
SU614 Ереван 16:05 17:20 вылетел · +75 мин aerodinamika · 09.09.2026 23:54
DP158 Москва / ВНК 16:30 22:18 вылетел · +348 мин aerodinamika · 09.09.2026 23:54
SU1257 Москва / ШРМ 17:00 17:41 вылетел · +41 мин aerodinamika · 09.09.2026 23:54
SU1157 Москва / ШРМ 17:10 17:22 вылетел aerodinamika · 09.09.2026 23:54
C6478 Ташкент 17:30 18:42 вылетел · +72 мин aerodinamika · 09.09.2026 23:54
U6210 Екатеринбург 17:35 21:57 вылетел · +262 мин aerodinamika · 09.09.2026 23:54
3F394 Ереван 18:10 19:11 вылетел · +61 мин aerodinamika · 09.09.2026 23:54
FV6316 Санкт-Петербург 18:20 18:13 вылетел aerodinamika · 09.09.2026 23:54
SU1265 Москва / ШРМ 18:35 22:32 вылетел · +237 мин aerodinamika · 09.09.2026 23:54
SU2858 Красноярск 18:40 18:37 вылетел aerodinamika · 09.09.2026 23:54
WZ1565 Батуми 19:50 21:27 вылетел · +97 мин aerodinamika · 09.09.2026 23:54
UT292 Санкт-Петербург 20:00 21:32 вылетел · +92 мин aerodinamika · 09.09.2026 23:54
DP564 Екатеринбург 21:00 21:17 вылетел · +17 мин aerodinamika · 09.09.2026 23:54
SU2959 Санкт-Петербург 21:20 21:42 вылетел · +22 мин aerodinamika · 09.09.2026 23:54
SU1117 Москва / ШРМ 22:00 22:13 вылетел aerodinamika · 09.09.2026 23:54

Прилёты

РейсОткудаПланФактСтатусИсточник · последнее наблюдение
DP563 Екатеринбург 08:45 08.09 21:33 прилетел aerodinamika · 09.09.2026 23:54
UJ759 Шарм-Эль-Шейх 09:00 14:37 прилетел · +337 мин aerodinamika · 09.09.2026 23:54
SU2863 Новосибирск 09:25 09:37 прилетел aerodinamika · 09.09.2026 23:54
UT433 Тюмень 10:00 10:46 прилетел · +46 мин aerodinamika · 09.09.2026 23:54
SU1256 Москва / ШРМ 10:05 14:07 прилетел · +242 мин aerodinamika · 09.09.2026 23:54
2S321 Анталья 10:40 11:00 прилетел · +20 мин aerodinamika · 09.09.2026 23:54
SU677 Анталья 11:10 10:55 прилетел · на 15 мин раньше aerodinamika · 09.09.2026 23:54
SU1264 Москва / ШРМ 11:15 14:44 прилетел · +209 мин aerodinamika · 09.09.2026 23:54
DP157 Москва / ВНК 11:35 12:08 прилетел · +33 мин aerodinamika · 09.09.2026 23:54
UT435 Сургут 11:45 11:57 прилетел aerodinamika · 09.09.2026 23:54
A43070 Стамбул 12:00 12:12 прилетел aerodinamika · 09.09.2026 23:54
S75115 Новосибирск 12:20 14:47 прилетел · +147 мин aerodinamika · 09.09.2026 23:54
SU2867 Казань 12:45 18:06 прилетел · +321 мин aerodinamika · 09.09.2026 23:54
SU2954 Санкт-Петербург 12:55 14:23 прилетел · +88 мин aerodinamika · 09.09.2026 23:54
5N585 Санкт-Петербург 13:20 12:57 прилетел · на 23 мин раньше aerodinamika · 09.09.2026 23:54
SU917 Шарм-Эль-Шейх 14:00 17:06 прилетел · +186 мин aerodinamika · 09.09.2026 23:54
SU1208 Москва / ШРМ 14:10 14:23 прилетел aerodinamika · 09.09.2026 23:54
UT575 Москва / ВНК 14:15 13:37 прилетел · на 38 мин раньше aerodinamika · 09.09.2026 23:54
SU615 Ереван 14:35 14:48 прилетел aerodinamika · 09.09.2026 23:54
DP770 Стамбул 15:00 15:42 прилетел · +42 мин aerodinamika · 09.09.2026 23:54
UT291 Санкт-Петербург 15:00 15:30 прилетел · +30 мин aerodinamika · 09.09.2026 23:54
SU657 Стамбул 15:30 16:01 прилетел · +31 мин aerodinamika · 09.09.2026 23:54
SU1156 Москва / ШРМ 15:55 15:48 прилетел aerodinamika · 09.09.2026 23:54
C6477 Ташкент 16:05 16:12 прилетел aerodinamika · 09.09.2026 23:54
U6209 Екатеринбург 16:35 20:49 прилетел · +254 мин aerodinamika · 09.09.2026 23:54
3F393 Ереван 16:40 17:46 прилетел · +66 мин aerodinamika · 09.09.2026 23:54
SU1266 Москва / ШРМ 17:05 16:32 прилетел · на 33 мин раньше aerodinamika · 09.09.2026 23:54
SU779 Дубай 17:10 21:39 прилетел · +269 мин aerodinamika · 09.09.2026 23:54
FV6315 Санкт-Петербург 17:20 16:22 прилетел · на 58 мин раньше aerodinamika · 09.09.2026 23:54
WZ1566 Батуми 18:20 20:17 прилетел · +117 мин aerodinamika · 09.09.2026 23:54
SU605 Гюмри 18:50 20:32 прилетел · +102 мин aerodinamika · 09.09.2026 23:54
DP159 Москва / ВНК 19:55 20:23 прилетел · +28 мин aerodinamika · 09.09.2026 23:54
SU1116 Москва / ШРМ 20:55 21:02 прилетел aerodinamika · 09.09.2026 23:54