Статус аэропортов России

Краснодар (Пашковский): записи о рейсах за 16.10.2026

Указано местное время аэропорта (UTC+3). Дата взята из сохранённого плана рейса. Здесь показаны последние сохранённые сведения за выбранный день.

← 15.10 · 17.10 →

Найдено 66 записей о рейсах. Полнота списка не подтверждена.

Табло успешно разобрано 288 раз, первый 00:02, последний 23:57 МСК, наибольший перерыв 0,1 ч.

Вылеты

РейсКудаПланФактСтатусИсточник · последнее наблюдение
FV6774 Красноярск 10:15 12:46 вылетел · +151 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57
SU1107 Москва / ШРМ 10:40 - отменён aerodinamika · 16.10.2026 23:57
SU1267 Москва / ШРМ 10:45 10:43 вылетел aerodinamika · 16.10.2026 23:57
A43029 Ереван 11:10 16:50 вылетел · +340 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57
SU656 Стамбул 11:40 11:42 вылетел aerodinamika · 16.10.2026 23:57
768D Дубай 12:35 17.10 10:13 вылетел · +1298 мин aerodinamika · 17.10.2026 23:56
SU768 Дубай 12:35 - задержан aerodinamika · 16.10.2026 16:12
UT436 Сургут 12:45 13:04 вылетел · +19 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57
DP510 Санкт-Петербург 12:50 15:50 вылетел · +180 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57
S75116 Новосибирск 13:20 13:21 вылетел aerodinamika · 16.10.2026 23:57
SU1109 Москва / ШРМ 13:40 13:39 вылетел aerodinamika · 16.10.2026 23:57
SU2866 Казань 13:50 16:02 вылетел · +132 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57
2S322 Анталья 13:55 16:29 вылетел · +154 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57
SU604 Гюмри 14:45 15:55 вылетел · +70 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57
AS6438 Москва / ШРМ 15:00 - по расписанию aerodinamika · 16.10.2026 12:37
FV5998 Москва / ШРМ 15:00 15:23 вылетел · +23 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57
UT576 Москва / ВНК 15:15 18:30 вылетел · +195 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57
SU1209 Москва / ШРМ 15:25 16:29 вылетел · +64 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57
A43069 Стамбул 15:30 15:33 вылетел aerodinamika · 16.10.2026 23:57
SU614 Ереван 16:05 16:42 вылетел · +37 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57
DP769 Стамбул 16:50 22:24 вылетел · +334 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57
SU1257 Москва / ШРМ 17:00 17:37 вылетел · +37 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57
SU1157 Москва / ШРМ 17:10 18:06 вылетел · +56 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57
U6210 Екатеринбург 17:25 19:32 вылетел · +127 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57
A43087 Дубай 17:30 22:46 вылетел · +316 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57
3F394 Ереван 18:10 18:35 вылетел · +25 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57
FV6316 Санкт-Петербург 18:20 20:00 вылетел · +100 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57
SU2858 Красноярск 18:40 18:41 вылетел aerodinamika · 16.10.2026 23:57
4S336 Шарм-Эль-Шейх 18:50 22:36 вылетел · +226 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57
DP158 Москва / ВНК 19:30 22:42 вылетел · +192 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57
WZ1565 Батуми 19:40 20:36 вылетел · +56 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57
5N586 Санкт-Петербург 19:50 21:15 вылетел · +85 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57
SU2959 Санкт-Петербург 21:20 21:17 вылетел aerodinamika · 16.10.2026 23:57
SU1117 Москва / ШРМ 22:00 17.10 10:42 вылетел · +762 мин aerodinamika · 17.10.2026 23:56

Прилёты

РейсОткудаПланФактСтатусИсточник · последнее наблюдение
FV6773 Красноярск 09:05 11:27 прилетел · +142 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57
SU2863 Новосибирск 09:25 09:03 прилетел · на 22 мин раньше aerodinamika · 16.10.2026 23:57
A43052 Анталья 09:30 14:47 прилетел · +317 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57
SU1106 Москва / ШРМ 09:35 - отменён aerodinamika · 16.10.2026 23:57
SU1256 Москва / ШРМ 10:05 10:20 прилетел · +15 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57
SU769 Дубай 11:10 22:02 прилетел · +652 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57
UT435 Сургут 11:45 11:48 прилетел aerodinamika · 16.10.2026 23:57
DP509 Санкт-Петербург 11:50 14:54 прилетел · +184 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57
S75115 Новосибирск 12:20 12:29 прилетел aerodinamika · 16.10.2026 23:57
SU1108 Москва / ШРМ 12:25 12:34 прилетел aerodinamika · 16.10.2026 23:57
2S321 Анталья 12:35 15:12 прилетел · +157 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57
SU2867 Казань 12:45 14:59 прилетел · +134 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57
SU2954 Санкт-Петербург 12:55 13:52 прилетел · +57 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57
A43070 Стамбул 14:00 13:37 прилетел · на 23 мин раньше aerodinamika · 16.10.2026 23:57
SU1208 Москва / ШРМ 14:10 15:11 прилетел · +61 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57
UT575 Москва / ВНК 14:15 17:16 прилетел · +181 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57
SU615 Ереван 14:35 14:37 прилетел aerodinamika · 16.10.2026 23:57
DP770 Стамбул 15:00 20:58 прилетел · +358 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57
SU657 Стамбул 15:30 15:59 прилетел · +29 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57
SU1156 Москва / ШРМ 15:55 16:30 прилетел · +35 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57
A43030 Ереван 16:00 21:03 прилетел · +303 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57
U6209 Екатеринбург 16:15 18:25 прилетел · +130 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57
3F393 Ереван 16:40 17:21 прилетел · +41 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57
SU1266 Москва / ШРМ 17:05 17:04 прилетел aerodinamika · 16.10.2026 23:57
FV6315 Санкт-Петербург 17:20 19:03 прилетел · +103 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57
4S335 Шарм-Эль-Шейх 17:25 21:37 прилетел · +252 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57
WZ1566 Батуми 17:55 17:37 прилетел · на 18 мин раньше aerodinamika · 16.10.2026 23:57
DP157 Москва / ВНК 18:40 21:34 прилетел · +174 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57
5N585 Санкт-Петербург 18:50 20:16 прилетел · +86 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57
SU605 Гюмри 18:55 19:41 прилетел · +46 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57
UT397 Москва / ВНК 19:05 - отменён aerodinamika · 16.10.2026 23:57
SU1116 Москва / ШРМ 20:55 22:55 прилетел · +120 мин aerodinamika · 16.10.2026 23:57