Шереметьево
Ряд: 48 из 48 ч
- 15-30 мин
- 72
- 30-60 мин
- 109
- 60-90 мин
- 101
- 90+ мин
- 616
- Менее 15 мин
- 618
- Без измерения
- 7
- Отменено
- 224
- Всего учтено
- 1747
Измерено 1516 из 1523 состоявшихся · 99,5%
Посмотрите, сколько рейсов задерживалось, на какое время и насколько полны данные.
23.10.2026 16:39 - 25.10.2026 16:39 МСК. Аэропортов с данными: 93 из 145.
Доли рассчитаны от 7109 вылетов и прилётов с измеренной задержкой.
Вне распределения: 546 состоявшихся без измерения · 773 отменённых.
Отклонений · по убыванию. Значения без расчёта находятся в конце группы.
Учитываем опубликованный номер рейса в аэропорту с известным итогом. Вылет и прилёт считаются отдельно. Один перелёт может публиковаться под несколькими номерами и попасть в итог несколько раз.
Задержанными считаем события с опозданием от 15 минут. В первом интервале учтено выполнение раньше плана или с опозданием меньше 15 минут. Верхняя граница каждого интервала относится к следующей группе. Прогнозы, неподтверждённые времена и выбросы исключены из измерений. При неизвестном фактическом времени задержку рассчитать нельзя.
Доля сбоев: число измеренных задержек от 15 минут плюс отмены, делённое на учтённые завершённые события. Показываем её от 20 событий. Полнота измерений показывает, у какой доли состоявшихся событий удалось рассчитать задержку. Это описательная статистика. Причины задержек и ответственность авиакомпании по ней не определяются.
Глубина ряда рассчитана по плановым временам пригодных итоговых записей. Внутри этого периода возможны пропуски сбора. Группы с разной глубиной показаны отдельно. Итоговые доли рассчитаны по суммарным числам.
| Аэропорт | Менее 15 мин | 15-30 мин | 30-60 мин | 60-90 мин | 90+ мин | Без измерения | Отменено | Всего учтено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ШереметьевоРяд: 48 из 48 чИзмерено 1516 из 1523 состоявшихся | 618 | 72 | 109 | 101 | 616 | 7 | 224 | 1747 |
| ВнуковоРяд: 48 из 48 чИзмерено 517 из 517 состоявшихся | 174 | 76 | 74 | 37 | 156 | 0 | 119 | 636 |
| ПулковоРяд: 48 из 48 чИзмерено 779 из 779 состоявшихся | 415 | 121 | 77 | 27 | 139 | 0 | 64 | 843 |
| Екатеринбург (Кольцово)Ряд: 48 из 48 чИзмерено 369 из 369 состоявшихся | 130 | 47 | 26 | 16 | 150 | 0 | 18 | 387 |
| ДомодедовоРяд: 48 из 48 чИзмерено 357 из 359 состоявшихся | 123 | 74 | 51 | 29 | 80 | 2 | 8 | 367 |
| Новосибирск (Толмачёво)Ряд: 48 из 48 чИзмерено 427 из 441 состоявшихся | 201 | 80 | 59 | 30 | 57 | 14 | 14 | 455 |
| Сочи (Адлер)Ряд: 48 из 48 чИзмерено 169 из 175 состоявшихся | 59 | 8 | 4 | 14 | 84 | 6 | 30 | 205 |
| Минеральные ВодыРяд: 48 из 48 чИзмерено 168 из 171 состоявшихся | 51 | 15 | 17 | 8 | 77 | 3 | 14 | 185 |
| КазаньРяд: 48 из 48 чИзмерено 164 из 166 состоявшихся | 59 | 6 | 9 | 6 | 84 | 2 | 16 | 182 |
| Калининград (Храброво)Ряд: 48 из 48 чИзмерено 166 из 169 состоявшихся | 75 | 17 | 17 | 4 | 53 | 3 | 18 | 187 |
| УфаРяд: 48 из 48 чИзмерено 166 из 179 состоявшихся | 72 | 18 | 14 | 7 | 55 | 13 | 6 | 185 |
| Самара (Курумоч)Ряд: 48 из 48 чИзмерено 129 из 129 состоявшихся | 58 | 3 | 11 | 4 | 53 | 0 | 20 | 149 |
| Краснодар (Пашковский)Ряд: 48 из 48 чИзмерено 104 из 104 состоявшихся | 34 | 9 | 8 | 5 | 48 | 0 | 10 | 114 |
| Красноярск (Емельяново)Ряд: 48 из 48 чИзмерено 117 из 264 состоявшихся | 54 | 12 | 19 | 4 | 28 | 147 | 13 | 277 |
| Тюмень (Рощино)Ряд: 48 из 48 чИзмерено 126 из 133 состоявшихся | 62 | 10 | 5 | 3 | 46 | 7 | 10 | 143 |
| Челябинск (Баландино)Ряд: 47 из 48 чИзмерено 81 из 85 состоявшихся | 40 | 5 | 6 | 6 | 24 | 4 | 15 | 100 |
| Пермь (Большое Савино)Ряд: 47 из 48 чИзмерено 59 из 61 состоявшихся | 15 | 1 | 3 | 4 | 36 | 2 | 11 | 72 |
| Махачкала (Уйташ)Ряд: 47 из 48 чИзмерено 58 из 61 состоявшихся | 15 | 5 | 12 | 1 | 25 | 3 | 8 | 69 |
| Нижний Новгород (Стригино)Ряд: 48 из 48 чИзмерено 79 из 81 состоявшихся | 30 | 9 | 7 | 4 | 29 | 2 | 2 | 83 |
| Владивосток (Кневичи)Ряд: 47 из 48 чИзмерено 115 из 115 состоявшихся | 66 | 14 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 115 |
| ВолгоградРяд: 48 из 48 чИзмерено 42 из 44 состоявшихся | 13 | 4 | 5 | 3 | 17 | 2 | 16 | 60 |
| Саратов (Гагарин)Ряд: 47 из 48 чИзмерено 41 из 43 состоявшихся | 16 | 4 | 5 | 4 | 12 | 2 | 18 | 61 |
| Хабаровск (Новый)Ряд: 48 из 48 чИзмерено 88 из 91 состоявшихся | 60 | 8 | 5 | 3 | 12 | 3 | 15 | 106 |
| СургутРяд: 48 из 48 чИзмерено 80 из 85 состоявшихся | 44 | 11 | 5 | 3 | 17 | 5 | 2 | 87 |
| Новый УренгойРяд: 36 из 48 чИзмерено 77 из 77 состоявшихся | 43 | 14 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 77 |
| Астрахань (Нариманово)Ряд: 48 из 48 чИзмерено 31 из 32 состоявшихся | 8 | 4 | 3 | 3 | 13 | 1 | 7 | 39 |
| ИркутскРяд: 48 из 48 чИзмерено 80 из 255 состоявшихся | 54 | 8 | 6 | 8 | 4 | 175 | 4 | 259 |
| МурманскРяд: 48 из 48 чИзмерено 63 из 64 состоявшихся | 37 | 6 | 4 | 6 | 10 | 1 | 4 | 68 |
| Магадан (Сокол)Ряд: 42 из 48 чИзмерено 56 из 58 состоявшихся | 29 | 8 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 59 |
| Омск (Центральный)Ряд: 43 из 48 чИзмерено 52 из 52 состоявшихся | 27 | 10 | 6 | 0 | 9 | 0 | 2 | 54 |
| Чита (Кадала)Ряд: 43 из 48 чИзмерено 43 из 46 состоявшихся | 24 | 7 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 50 |
| СабеттаРяд: 48 из 48 чИзмерено 31 из 31 состоявшихся | 21 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 41 |
| Оренбург (Центральный)Ряд: 45 из 48 чИзмерено 36 из 36 состоявшихся | 21 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 4 | 40 |
| Томск (Богашёво)Ряд: 39 из 48 чИзмерено 34 из 36 состоявшихся | 16 | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 36 |
| Ульяновск (Баратаевка)Ряд: 44 из 48 чИзмерено 8 из 8 состоявшихся | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 | 18 |
| Жуковский (Раменское)Ряд: 48 из 48 чИзмерено 26 из 28 состоявшихся | 9 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 0 | 28 |
| Нижнекамск (Бегишево)Ряд: 47 из 48 чИзмерено 14 из 14 состоявшихся | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 21 |
| Ханты-МансийскРяд: 47 из 48 чИзмерено 42 из 42 состоявшихся | 25 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 42 |
| ИжевскРяд: 46 из 48 чИзмерено 22 из 22 состоявшихся | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 24 |
| Горно-АлтайскРяд: 36 из 48 чИзмерено 22 из 24 состоявшихся | 7 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 24 |
| Улан-Удэ (Байкал)Ряд: 47 из 48 чИзмерено 40 из 42 состоявшихся | 27 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 44 |
| Южно-Сахалинск (Хомутово)Ряд: 41 из 48 чИзмерено 49 из 65 состоявшихся | 34 | 5 | 3 | 1 | 6 | 16 | 0 | 65 |
| БарнаулРяд: 40 из 48 чИзмерено 24 из 24 состоявшихся | 11 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 24 |
| Благовещенск (Игнатьево)Ряд: 41 из 48 чИзмерено 46 из 46 состоявшихся | 34 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 |
| СалехардРяд: 48 из 48 чИзмерено 30 из 37 состоявшихся | 18 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 37 |
| НижневартовскРяд: 45 из 48 чИзмерено 22 из 23 состоявшихся | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 |
| МагнитогорскРяд: 46 из 48 чИзмерено 10 из 10 состоявшихся | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 16 |
| НальчикРяд: 28 из 48 чИзмерено 8 из 8 состоявшихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 10 |
| ПензаРяд: 47 из 48 чИзмерено 9 из 13 состоявшихся | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 17 |
| Ставрополь (Шпаковское)Ряд: 46 из 48 чИзмерено 12 из 12 состоявшихся | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 14 |
| ЧереповецРяд: 48 из 48 чИзмерено 25 из 25 состоявшихся | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 28 |
| ГеленджикРяд: 47 из 48 чИзмерено 8 из 8 состоявшихся | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 |
| Кемерово (Леонова)Ряд: 38 из 48 чИзмерено 10 из 10 состоявшихся | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| Петропавловск-Камчатский (Елизово)Ряд: 42 из 48 чИзмерено 30 из 30 состоявшихся | 21 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 |
| СаранскРяд: 45 из 48 чИзмерено 10 из 10 состоявшихся | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 12 |
| Новокузнецк (Спиченково)Ряд: 46 из 48 чИзмерено 8 из 20 состоявшихся | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 22 |
| Архангельск (Талаги)Ряд: 47 из 48 чИзмерено 43 из 43 состоявшихся | 38 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 45 |
| Владикавказ (Беслан)Ряд: 46 из 48 чИзмерено 9 из 11 состоявшихся | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 11 |
| АбаканРяд: 48 из 48 чИзмерено 6 из 18 состоявшихся | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 18 |
| ПсковРяд: 44 из 48 чИзмерено 1 из 2 состоявшихся | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| ТалаканРяд: 38 из 48 чИзмерено 17 из 19 состоявшихся | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| УхтаРяд: 46 из 48 чИзмерено 14 из 14 состоявшихся | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| ЧебоксарыРяд: 46 из 48 чИзмерено 0 из 0 состоявшихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Киров (Победилово)Ряд: 47 из 48 чИзмерено 0 из 8 состоявшихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 |
| Норильск (Алыкель)Ряд: 39 из 48 чИзмерено 10 из 11 состоявшихся | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| НоябрьскРяд: 34 из 48 чИзмерено 15 из 16 состоявшихся | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| УсинскРяд: 29 из 48 чИзмерено 6 из 6 состоявшихся | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| ОрскРяд: 33 из 48 чИзмерено 8 из 9 состоявшихся | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| СыктывкарРяд: 45 из 48 чИзмерено 18 из 26 состоявшихся | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 26 |
| Усть-ИлимскРяд: 29 из 48 ч · малая выборкаИзмерено 3 из 3 состоявшихся | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Иваново (Южный)Ряд: 43 из 48 чИзмерено 4 из 5 состоявшихся | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| ЧараРяд: 37 из 48 чИзмерено 4 из 6 состоявшихся | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Ярославль (Туношна)Ряд: 44 из 48 чИзмерено 5 из 5 состоявшихся | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Грозный (Северный)Ряд: 45 из 48 чИзмерено 0 из 17 состоявшихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| ЗырянкаРяд: 36 из 48 ч · малая выборкаИзмерено 1 из 4 состоявшихся | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Нерюнгри (Чульман)Ряд: 40 из 48 чИзмерено 4 из 8 состоявшихся | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| Петрозаводск (Бесовец)Ряд: 44 из 48 чИзмерено 3 из 14 состоявшихся | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 |
| Южно-Курильск (Менделеево)Ряд: 38 из 48 чИзмерено 6 из 6 состоявшихся | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Итого по группе | 3137 | 751 | 663 | 389 | 2132 | 531 | 773 | 8376 |
Ряд: 48 из 48 ч
Измерено 1516 из 1523 состоявшихся · 99,5%
Ряд: 48 из 48 ч
Измерено 517 из 517 состоявшихся · 100%
Ряд: 48 из 48 ч
Измерено 779 из 779 состоявшихся · 100%
Ряд: 48 из 48 ч
Измерено 369 из 369 состоявшихся · 100%
Ряд: 48 из 48 ч
Измерено 357 из 359 состоявшихся · 99,4%
Ряд: 48 из 48 ч
Измерено 427 из 441 состоявшихся · 96,8%
Ряд: 48 из 48 ч
Измерено 169 из 175 состоявшихся · 96,6%
Ряд: 48 из 48 ч
Измерено 168 из 171 состоявшихся · 98,2%
Ряд: 48 из 48 ч
Измерено 164 из 166 состоявшихся · 98,8%
Ряд: 48 из 48 ч
Измерено 166 из 169 состоявшихся · 98,2%
Ряд: 48 из 48 ч
Измерено 166 из 179 состоявшихся · 92,7%
Ряд: 48 из 48 ч
Измерено 129 из 129 состоявшихся · 100%
Ряд: 48 из 48 ч
Измерено 104 из 104 состоявшихся · 100%
Ряд: 48 из 48 ч
Измерено 117 из 264 состоявшихся · 44,3%
Ряд: 48 из 48 ч
Измерено 126 из 133 состоявшихся · 94,7%
Ряд: 47 из 48 ч
Измерено 81 из 85 состоявшихся · 95,3%
Ряд: 47 из 48 ч
Измерено 59 из 61 состоявшихся · 96,7%
Ряд: 47 из 48 ч
Измерено 58 из 61 состоявшихся · 95,1%
Ряд: 48 из 48 ч
Измерено 79 из 81 состоявшихся · 97,5%
Ряд: 47 из 48 ч
Измерено 115 из 115 состоявшихся · 100%
Ряд: 48 из 48 ч
Измерено 42 из 44 состоявшихся · 95,5%
Ряд: 47 из 48 ч
Измерено 41 из 43 состоявшихся · 95,3%
Ряд: 48 из 48 ч
Измерено 88 из 91 состоявшихся · 96,7%
Ряд: 48 из 48 ч
Измерено 80 из 85 состоявшихся · 94,1%
Ряд: 36 из 48 ч
Измерено 77 из 77 состоявшихся · 100%
Ряд: 48 из 48 ч
Измерено 31 из 32 состоявшихся · 96,9%
Ряд: 48 из 48 ч
Измерено 80 из 255 состоявшихся · 31,4%
Ряд: 48 из 48 ч
Измерено 63 из 64 состоявшихся · 98,4%
Ряд: 42 из 48 ч
Измерено 56 из 58 состоявшихся · 96,6%
Ряд: 43 из 48 ч
Измерено 52 из 52 состоявшихся · 100%
Ряд: 43 из 48 ч
Измерено 43 из 46 состоявшихся · 93,5%
Ряд: 48 из 48 ч
Измерено 31 из 31 состоявшихся · 100%
Ряд: 45 из 48 ч
Измерено 36 из 36 состоявшихся · 100%
Ряд: 39 из 48 ч
Измерено 34 из 36 состоявшихся · 94,4%
Ряд: 44 из 48 ч
Измерено 8 из 8 состоявшихся · 100%
Ряд: 48 из 48 ч
Измерено 26 из 28 состоявшихся · 92,9%
Ряд: 47 из 48 ч
Измерено 14 из 14 состоявшихся · 100%
Ряд: 47 из 48 ч
Измерено 42 из 42 состоявшихся · 100%
Ряд: 46 из 48 ч
Измерено 22 из 22 состоявшихся · 100%
Ряд: 36 из 48 ч
Измерено 22 из 24 состоявшихся · 91,7%
Ряд: 47 из 48 ч
Измерено 40 из 42 состоявшихся · 95,2%
Ряд: 41 из 48 ч
Измерено 49 из 65 состоявшихся · 75,4%
Ряд: 40 из 48 ч
Измерено 24 из 24 состоявшихся · 100%
Ряд: 41 из 48 ч
Измерено 46 из 46 состоявшихся · 100%
Ряд: 48 из 48 ч
Измерено 30 из 37 состоявшихся · 81,1%
Ряд: 45 из 48 ч
Измерено 22 из 23 состоявшихся · 95,7%
Ряд: 46 из 48 ч
Измерено 10 из 10 состоявшихся · 100%
Ряд: 28 из 48 ч
Измерено 8 из 8 состоявшихся · 100%
Ряд: 47 из 48 ч
Измерено 9 из 13 состоявшихся · 69,2%
Ряд: 46 из 48 ч
Измерено 12 из 12 состоявшихся · 100%
Ряд: 48 из 48 ч
Измерено 25 из 25 состоявшихся · 100%
Ряд: 47 из 48 ч
Измерено 8 из 8 состоявшихся · 100%
Ряд: 38 из 48 ч
Измерено 10 из 10 состоявшихся · 100%
Ряд: 42 из 48 ч
Измерено 30 из 30 состоявшихся · 100%
Ряд: 45 из 48 ч
Измерено 10 из 10 состоявшихся · 100%
Ряд: 46 из 48 ч
Измерено 8 из 20 состоявшихся · 40%
Ряд: 47 из 48 ч
Измерено 43 из 43 состоявшихся · 100%
Ряд: 46 из 48 ч
Измерено 9 из 11 состоявшихся · 81,8%
Ряд: 48 из 48 ч
Измерено 6 из 18 состоявшихся · 33,3%
Ряд: 44 из 48 ч
Измерено 1 из 2 состоявшихся · 50%
Ряд: 38 из 48 ч
Измерено 17 из 19 состоявшихся · 89,5%
Ряд: 46 из 48 ч
Измерено 14 из 14 состоявшихся · 100%
Ряд: 46 из 48 ч
Измерено 0 из 0 состоявшихся
Ряд: 47 из 48 ч
Измерено 0 из 8 состоявшихся · 0%
Ряд: 39 из 48 ч
Измерено 10 из 11 состоявшихся · 90,9%
Ряд: 34 из 48 ч
Измерено 15 из 16 состоявшихся · 93,8%
Ряд: 29 из 48 ч
Измерено 6 из 6 состоявшихся · 100%
Ряд: 33 из 48 ч
Измерено 8 из 9 состоявшихся · 88,9%
Ряд: 45 из 48 ч
Измерено 18 из 26 состоявшихся · 69,2%
Ряд: 29 из 48 ч · малая выборка
Измерено 3 из 3 состоявшихся · 100%
Ряд: 43 из 48 ч
Измерено 4 из 5 состоявшихся · 80%
Ряд: 37 из 48 ч
Измерено 4 из 6 состоявшихся · 66,7%
Ряд: 44 из 48 ч
Измерено 5 из 5 состоявшихся · 100%
Ряд: 45 из 48 ч
Измерено 0 из 17 состоявшихся · 0%
Ряд: 36 из 48 ч · малая выборка
Измерено 1 из 4 состоявшихся · 25%
Ряд: 40 из 48 ч
Измерено 4 из 8 состоявшихся · 50%
Ряд: 44 из 48 ч
Измерено 3 из 14 состоявшихся · 21,4%
Ряд: 38 из 48 ч
Измерено 6 из 6 состоявшихся · 100%
| Аэропорт | Менее 15 мин | 15-30 мин | 30-60 мин | 60-90 мин | 90+ мин | Без измерения | Отменено | Всего учтено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нарьян-МарРяд: 6 из 48 чИзмерено 10 из 10 состоявшихся | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| ЛенскРяд: 0 из 48 ч · малая выборкаИзмерено 4 из 4 состоявшихся | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| БодайбоРяд: 13 из 48 чИзмерено 4 из 6 состоявшихся | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| ЕрбогачёнРяд: 0 из 48 ч · малая выборкаИзмерено 2 из 2 состоявшихся | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Курильск (Ясный)Ряд: 8 из 48 ч · малая выборкаИзмерено 4 из 4 состоявшихся | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ТаксимоРяд: 13 из 48 ч · малая выборкаИзмерено 3 из 3 состоявшихся | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Магас (Назрань)Ряд: 5 из 48 ч · малая выборкаИзмерено 1 из 4 состоявшихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| ПечораРяд: 5 из 48 ч · малая выборкаИзмерено 1 из 2 состоявшихся | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| СунтарРяд: 0 из 48 ч · малая выборкаИзмерено 1 из 2 состоявшихся | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| БугульмаРяд: 13 из 48 ч · малая выборкаИзмерено 2 из 2 состоявшихся | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Мома (Хонуу)Ряд: 0 из 48 ч · малая выборкаИзмерено 0 из 4 состоявшихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| НижнеангарскРяд: 0 из 48 ч · малая выборкаИзмерено 2 из 4 состоявшихся | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| НогликиРяд: 9 из 48 ч · малая выборкаИзмерено 1 из 2 состоявшихся | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ОхаРяд: 0 из 48 ч · малая выборкаИзмерено 1 из 2 состоявшихся | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ЧерскийРяд: 0 из 48 ч · малая выборкаИзмерено 1 из 1 состоявшихся | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Итого по группе | 19 | 4 | 6 | 4 | 4 | 15 | 0 | 52 |
Ряд: 6 из 48 ч
Измерено 10 из 10 состоявшихся · 100%
Ряд: 0 из 48 ч · малая выборка
Измерено 4 из 4 состоявшихся · 100%
Ряд: 13 из 48 ч
Измерено 4 из 6 состоявшихся · 66,7%
Ряд: 0 из 48 ч · малая выборка
Измерено 2 из 2 состоявшихся · 100%
Ряд: 8 из 48 ч · малая выборка
Измерено 4 из 4 состоявшихся · 100%
Ряд: 13 из 48 ч · малая выборка
Измерено 3 из 3 состоявшихся · 100%
Ряд: 5 из 48 ч · малая выборка
Измерено 1 из 4 состоявшихся · 25%
Ряд: 5 из 48 ч · малая выборка
Измерено 1 из 2 состоявшихся · 50%
Ряд: 0 из 48 ч · малая выборка
Измерено 1 из 2 состоявшихся · 50%
Ряд: 13 из 48 ч · малая выборка
Измерено 2 из 2 состоявшихся · 100%
Ряд: 0 из 48 ч · малая выборка
Измерено 0 из 4 состоявшихся · 0%
Ряд: 0 из 48 ч · малая выборка
Измерено 2 из 4 состоявшихся · 50%
Ряд: 9 из 48 ч · малая выборка
Измерено 1 из 2 состоявшихся · 50%
Ряд: 0 из 48 ч · малая выборка
Измерено 1 из 2 состоявшихся · 50%
Ряд: 0 из 48 ч · малая выборка
Измерено 1 из 1 состоявшихся · 100%
8428 учтено · 3953 задержано ≥15 мин · 773 отменено.
Измерено 7109 из 7655 состоявшихся. Без измерения: 546. Доля сбоев: 56,1%.
Итог обеих групп текущей выборки. Аэропорты с разной глубиной ряда показаны отдельно.
За всё время журнала, 3848 закрытий в 68 аэропортах. Типичное закрытие длилось около 3,7 ч (полные, около 3,8 ч). Частичных среди них, 10%.
За последние 30 дней, 503 закрытия (больше, чем за предыдущие 30 дней, тогда было 473).
2025-07: 17. 2025-08: 60. 2025-09: 55. 2025-10: 60. 2025-11: 71. 2025-12: 82. 2026-01: 97. 2026-02: 165. 2026-03: 286. 2026-04: 263. 2026-05: 355. 2026-06: 402. 2026-07: 480. 2026-08: 568. 2026-09: 435. 2026-10: 452.
Ночью (23:00-06:00 МСК), 49% закрытий.
Распределение по часам: 00:00, 266. 01:00, 303. 02:00, 280. 03:00, 279. 04:00, 281. 05:00, 231. 06:00, 206. 07:00, 121. 08:00, 151. 09:00, 109. 10:00, 116. 11:00, 114. 12:00, 112. 13:00, 90. 14:00, 114. 15:00, 76. 16:00, 65. 17:00, 77. 18:00, 84. 19:00, 85. 20:00, 108. 21:00, 126. 22:00, 193. 23:00, 261.
По выходным, 27% (доля выходных в неделе ~29%), в праздники, 2%: по дням недели и праздникам почти ровно. Заметно одно, ограничения чаще начинались ночью. Почему так, мы не разбираем.
Показаны 8 из 44 регионов, в которых журнал отметил закрытия. Всего отнесено 3834 закрытия из 3848. Москва и Московская область учитываются вместе: все аэропорты столичного региона входят в одну группу. Не отнесены к региону: регион в журнале не указан.
Статистика по открытым данным Росавиации за прошедшее время. Это не прогноз и не оценка рисков.