Шереметьево
Московская область · код SVO
- SVO
- Химки
- 29 км до центра
- 6 терминалов
Штатный режим
По оперативным данным Росавиации, каналы MAX и Telegram. Проверено только что. О данных
высокая уверенность статус из официального источника Росавиации, канал статуса проверен недавно
✈ Рейсы по табло сейчас: 14 задержано, 5 отменено табло ниже
ограничения сняты 16.07.2026 08:00 (6 дн назад)
🌦 Погода (METAR): ясные условия · 19°C · ветер 5 м/с (37 мин назад)
🔭 Прогноз погоды на ближайшие сутки: возможна ограниченная видимость · ветер до 8 м/с
Самый большой аэропорт страны и домашняя база «Аэрофлота». Шесть терминалов, в 2024 году обслужил 43,7 млн пассажиров. Работает с 1959 года, расположен в городском округе Химки Московской области.
Табло рейсов · МСК
Обновлено 19:41 МСК (55 мин назад) · время на табло московское
⚠ Данные табло могли устареть, обновление временно не приходило. Сверьтесь с сайтом аэропорта или авиакомпании.
Вылеты · 155
| Время | Рейс | Куда | Статус |
|---|---|---|---|
| 17:40 | SU 1414 | Ekaterinburg | по расписанию |
| 18:00 | FV 6311 | Kaliningrad | по расписанию +305 мин |
| 18:05 | FV 6077 | Samara | по расписанию |
| 18:20 | EO 103 | Kaliningrad | по расписанию +120 мин |
| 18:30 | SU 32 | Saint-Petersburg | по расписанию |
| 18:45 | DP 6991 | Vladikavkaz | по расписанию +35 мин |
| 18:50 | CZ 342 | Beijing | по расписанию +40 мин |
| 19:05 | MU 592 | Shanghai | по расписанию +55 мин |
| 19:20 | SU 1194 | Kazan | по расписанию |
| 19:20 | DP 6967 | Volgograd | по расписанию |
| 19:30 | DP 6949 | Sochi | по расписанию +15 мин |
| 19:40 | SU 1702 | Vladivostok | по расписанию |
| 19:40 | SU 1870 | Tashkent | по расписанию |
| 19:40 | SU 8107 | Krasnodar | по расписанию |
| 19:45 | JU 133 | Belgrade | по расписанию |
| 19:45 | SU 1314 | Mineralnyye Vody | по расписанию |
| 19:50 | SU 1734 | Petropavlovsk-Kamchatskiy | по расписанию |
| 19:55 | SU 1604 | Samara | по расписанию |
| 20:00 | SU 208 | Shanghai | по расписанию |
| 20:00 | SU 68 | Saint-Petersburg | по расписанию |
| 20:05 | HU 7986 | Beijing | по расписанию |
| 20:05 | DP 6815 | Cheboksary | по расписанию +20 мин |
| 20:05 | FV 6545 | Penza | по расписанию |
| 20:10 | FV 6289 | Magadan | по расписанию |
| 20:15 | FV 6241 | Kazan | по расписанию |
| 20:20 | SU 1480 | Krasnoyarsk | по расписанию |
| 20:20 | DP 6865 | Saratov | по расписанию |
| 20:25 | SU 1844 | Minsk | по расписанию |
| 20:25 | SU 1008 | Kaliningrad | по расписанию |
| 20:25 | MU 6020 | Shanghai | по расписанию |
| 20:30 | FV 6235 | Nizhniy Novgorod | по расписанию |
| 20:30 | FV 6499 | Sochi | по расписанию |
| 20:35 | N4 59 | Kazan | по расписанию |
| 20:40 | SU 1394 | Perm | по расписанию |
| 20:40 | DP 6859 | Kazan | по расписанию |
| 20:50 | SU 1260 | Ufa | по расписанию |
| 20:55 | 5P 13 | Monastir | по расписанию |
| 20:55 | DP 6531 | Barnaul | по расписанию |
| 21:00 | SU 1334 | Arkhangelsk | по расписанию |
| 21:00 | FV 6705 | Saint-Petersburg | по расписанию |
| 21:05 | SU 1454 | Ulan-Ude | по расписанию |
| 21:05 | SU 1586 | Cheboksary | по расписанию |
| 21:05 | SU 204 | Beijing | по расписанию |
| 21:10 | SU 1714 | Khabarovsk | по расписанию |
| 21:15 | CZ 656 | Guangzhou | по расписанию |
| 21:15 | SU 2132 | Istanbul | по расписанию |
| 21:20 | SU 1442 | Irkutsk | по расписанию |
| 21:20 | SU 1280 | Kazan | по расписанию |
| 21:25 | FV 6479 | Murmansk | по расписанию |
| 21:25 | SU 232 | New Delhi | по расписанию |
| 21:30 | FV 6707 | Saint-Petersburg | по расписанию |
| 21:30 | SU 1850 | Baku | по расписанию |
| 21:35 | SU 1882 | Bishkek | вылетел |
| 21:35 | DP 6839 | Kaliningrad | по расписанию |
| 21:35 | SU 1746 | Yuzhno-Sakhalinsk | по расписанию |
| 21:40 | SU 1236 | Ufa | по расписанию |
| 21:40 | SU 1510 | Surgut | по расписанию |
| 21:45 | SU 1420 | Chelyabinsk | по расписанию |
| 21:50 | SU 1890 | Tashkent | по расписанию |
| 21:50 | SU 1752 | Yakutsk | по расписанию |
| 21:55 | D2 154 | Cherepovets | по расписанию |
| 21:55 | CZ 6002 | Ürümqi | по расписанию |
| 21:55 | SU 1738 | Petropavlovsk-Kamchatskiy | по расписанию |
| 22:00 | FV 6509 | Syktyvkar | по расписанию |
| 22:00 | DP 6521 | Omsk | по расписанию |
| 22:05 | B2 978 | Minsk | по расписанию |
| 22:10 | SU 1494 | Krasnoyarsk | по расписанию |
| 22:15 | EY 844 | Abu Dhabi | по расписанию |
| 22:15 | SU 1762 | Omsk | по расписанию |
| 22:15 | SU 1198 | Kazan | по расписанию |
| 22:20 | 3U 3888 | Chengdu | по расписанию |
| 22:25 | SU 5806 | Khabarovsk | по расписанию |
| 22:25 | SU 1554 | Novosibirsk | по расписанию |
| 22:30 | SU 1458 | Novokuznetsk | по расписанию |
| 22:30 | DP 6547 | Krasnoyarsk | по расписанию |
| 22:30 | FV 6809 | Saint-Petersburg | по расписанию |
| 22:35 | SU 320 | Malé | по расписанию |
| 22:40 | SU 1726 | Vladivostok | по расписанию |
| 22:45 | SU 1450 | Kemerovo | по расписанию |
| 22:45 | FV 6255 | Blagoveschensk | по расписанию |
| 22:55 | SU 1646 | Nizhnevartovsk | по расписанию |
| 22:55 | SU 1940 | Almaty | по расписанию |
| 22:55 | DP 6525 | Novosibirsk | по расписанию |
| 23:00 | SU 1584 | Gorno-Altaysk | по расписанию |
| 23:00 | FV 6275 | Ulyanovsk | по расписанию |
| 23:00 | SU 1530 | Tomsk | по расписанию |
| 23:05 | FV 6287 | Khabarovsk | по расписанию |
| 23:15 | SU 5822 | Yuzhno-Sakhalinsk | по расписанию |
| 23:20 | SU 1072 | Kaliningrad | по расписанию |
| 23:25 | SU 2138 | Istanbul | по расписанию |
| 23:30 | FV 6805 | Saint-Petersburg | отменён |
| 23:30 | SU 324 | Malé | по расписанию |
| 23:35 | DP 6543 | Ekaterinburg | по расписанию |
| 23:35 | SU 1470 | Ekaterinburg | по расписанию |
| 23:40 | SU 1956 | Astana | по расписанию |
| 23:40 | FV 6365 | Tyumen | по расписанию |
| 23:40 | DP 6501 | Ufa | по расписанию |
| 23:45 | SU 298 | Nha Trang | по расписанию |
| 23:45 | SU 1984 | Samarkand | по расписанию |
| 23:45 | SU 1636 | Omsk | по расписанию |
| 23:50 | SU 1750 | Yakutsk | по расписанию |
| 23:50 | JU 135 | Belgrade | по расписанию |
| 23:50 | B2 922 | Minsk | по расписанию |
| 23:55 | FV 6807 | Saint-Petersburg | по расписанию |
| 23:55 | DP 6561 | Tyumen | по расписанию |
| 00:05 | SU 1942 | Almaty | по расписанию |
| 00:05 | SU 1484 | Krasnoyarsk | по расписанию |
| 00:05 | SU 1424 | Ufa | по расписанию |
| 00:10 | SU 1524 | Gorno-Altaysk | по расписанию |
| 00:10 | SU 428 | Sharm el Sheikh | по расписанию |
| 00:10 | SU 2162 | Antalya | по расписанию |
| 00:15 | DP 6569 | Chelyabinsk | по расписанию |
| 00:15 | UJ 620 | Sharm el Sheikh | по расписанию |
| 00:15 | SU 1478 | Abakan | по расписанию |
| 00:20 | 2S 136 | Antalya | по расписанию |
| 00:20 | SU 1834 | Minsk | по расписанию |
| 00:25 | DP 6511 | Perm | по расписанию |
| 00:25 | SU 2128 | Antalya | по расписанию |
| 00:30 | SU 1736 | Petropavlovsk-Kamchatskiy | по расписанию |
| 00:30 | SU 1092 | Chelyabinsk | по расписанию |
| 00:35 | SU 1568 | Tyumen | по расписанию |
| 00:35 | SU 1244 | Orenburg | по расписанию |
| 00:40 | SU 1638 | Omsk | по расписанию |
| 00:40 | SU 1430 | Barnaul | по расписанию |
| 00:45 | SU 1428 | Magnitogorsk | по расписанию |
| 00:50 | DP 6929 | Makhachkala | по расписанию |
| 00:55 | SU 1482 | Krasnoyarsk | по расписанию |
| 01:00 | SU 2170 | Istanbul | по расписанию |
| 01:00 | FV 6699 | Saint-Petersburg | по расписанию |
| 01:00 | SU 1382 | Khanty-Mansiysk | по расписанию |
| 01:05 | SU 1306 | Novosibirsk | по расписанию |
| 01:10 | 2S 12 | Antalya | по расписанию |
| 01:10 | SU 2164 | Antalya | по расписанию |
| 01:15 | SU 1966 | Yerevan | по расписанию |
| 01:20 | SU 1708 | Vladivostok | по расписанию |
| 01:25 | SU 424 | Hurghada | по расписанию |
| 01:30 | FV 6907 | Chelyabinsk | по расписанию |
| 01:30 | SU 1562 | Irkutsk | по расписанию |
| 01:30 | SU 1426 | Chelyabinsk | по расписанию |
| 01:40 | SU 1512 | Surgut | по расписанию |
| 01:45 | 5N 231 | Orenburg | по расписанию |
| 01:55 | SU 1582 | Gorno-Altaysk | по расписанию |
| 02:00 | SU 1054 | Makhachkala | по расписанию |
| 02:15 | SU 2148 | Antalya | по расписанию |
| 02:20 | SU 1172 | Astrakhan | по расписанию |
| 02:20 | SU 1466 | Ekaterinburg | по расписанию |
| 02:25 | SU 1074 | Sochi | по расписанию |
Позже · 8
| Время | Рейс | Куда | Статус |
|---|---|---|---|
| 02:45 | XC 9113 | Antalya | по расписанию |
| 02:50 | NE 473 | Enfidha | по расписанию |
| 02:55 | FV 6155 | Nizhnekamsk | по расписанию |
| 02:55 | FV 6591 | Perm | по расписанию |
| 02:55 | JU 137 | Belgrade | по расписанию |
| 04:55 | SU 1110 | Sochi | по расписанию |
| 05:35 | SU 1106 | Krasnodar | по расписанию |
| 05:40 | FV 6953 | Antalya | по расписанию |
Недавно завершённые · 12, показаны последние
| Время | Рейс | Куда | Статус |
|---|---|---|---|
| 19:10 | SU 284 | Phuket | вылетел |
| 19:10 | SU 1418 | Ekaterinburg | вылетел |
| 19:10 | FV 6247 | Nizhnekamsk | вылетел |
| 19:15 | SU 26 | Saint-Petersburg | вылетел |
| 19:15 | SU 220 | Guangzhou | вылетел |
| 19:20 | SU 294 | Nha Trang | вылетел |
| 19:25 | DP 6843 | Kazan | вылетел |
| 19:25 | FV 6489 | Saratov | вылетел |
| 19:30 | CA 910 | Beijing | вылетел |
| 19:35 | FV 6827 | Saransk | вылетел |
| 19:50 | SU 1322 | Murmansk | вылетел +30 мин |
| 20:30 | FV 6097 | Saint-Petersburg | отменён |
Прилёты · 174
| Время | Рейс | Откуда | Статус |
|---|---|---|---|
| 17:45 | SU 1045 | Sochi | по расписанию |
| 17:45 | SU 1867 | Yerevan | по расписанию |
| 17:50 | SU 8104 | Krasnodar | по расписанию |
| 18:15 | SU 297 | Denpasar-Bali Island | по расписанию |
| 18:45 | SU 1227 | Nizhniy Novgorod | задержан +142 мин |
| 18:50 | SU 8106 | Krasnodar | по расписанию |
| 18:55 | DP 6950 | Sochi | задержан +50 мин |
| 19:15 | DP 6544 | Ekaterinburg | по расписанию +23 мин |
| 19:20 | N4 106 | Kaliningrad | по расписанию |
| 19:25 | FV 6250 | Nizhnekamsk | по расписанию |
| 19:25 | SU 1029 | Mineralnyye Vody | по расписанию +29 мин |
| 19:25 | DP 6944 | Sochi | по расписанию |
| 19:30 | FV 6362 | Kazan | по расписанию |
| 19:35 | SU 1829 | Ganja | задержан +30 мин |
| 19:40 | DP 6836 | Kaliningrad | по расписанию |
| 19:40 | DP 6846 | Nizhnekamsk | по расписанию |
| 19:40 | SU 1519 | Gorno-Altaysk | задержан +52 мин |
| 19:45 | SU 1005 | Kaliningrad | по расписанию |
| 19:50 | FV 6146 | Ufa | по расписанию |
| 19:50 | SU 1461 | Novosibirsk | по расписанию |
| 19:50 | 5P 14 | Monastir | по расписанию |
| 19:55 | SU 1887 | Bishkek | по расписанию |
| 20:00 | SU 1183 | Volgograd | по расписанию |
| 20:00 | FV 6498 | Saint-Petersburg | по расписанию |
| 20:00 | SU 1643 | Astrakhan | по расписанию |
| 20:05 | SU 1947 | Almaty | по расписанию +23 мин |
| 20:05 | SU 1963 | Astana | по расписанию |
| 20:05 | CZ 6001 | Ürümqi | по расписанию |
| 20:10 | SU 2173 | Istanbul | задержан +110 мин |
| 20:10 | SU 1737 | Petropavlovsk-Kamchatskiy | по расписанию |
| 20:15 | DP 6914 | Mineralnyye Vody | по расписанию +29 мин |
| 20:15 | SU 1271 | Kazan | по расписанию |
| 20:20 | 3U 3887 | Chengdu | по расписанию |
| 20:20 | SU 1487 | Krasnoyarsk | по расписанию |
| 20:20 | SU 1021 | Ekaterinburg | по расписанию |
| 20:30 | FV 6516 | Saint-Petersburg | по расписанию |
| 20:30 | SU 1359 | Saratov | по расписанию |
| 20:35 | SU 1769 | Perm | по расписанию |
| 20:35 | SU 1025 | Kaliningrad | по расписанию |
| 20:35 | EY 843 | Abu Dhabi | по расписанию |
| 20:40 | EO 3002 | Antalya | по расписанию |
| 20:40 | SU 1257 | Krasnodar | задержан +39 мин |
| 20:45 | SU 2137 | Istanbul | по расписанию |
| 20:50 | SU 1445 | Irkutsk | по расписанию |
| 20:55 | SU 2125 | Antalya | по расписанию |
| 20:55 | D2 153 | Cherepovets | по расписанию |
| 21:00 | SU 25 | Saint-Petersburg | по расписанию |
| 21:00 | DP 6820 | Kirov | задержан +45 мин |
| 21:05 | SU 1157 | Krasnodar | по расписанию |
| 21:10 | SU 1709 | Vladivostok | по расписанию |
| 21:15 | SU 427 | Sharm el Sheikh | по расписанию |
| 21:15 | SU 1325 | Murmansk | по расписанию |
| 21:20 | B2 977 | Minsk | по расписанию |
| 21:20 | SU 1259 | Ufa | по расписанию |
| 21:25 | SU 1311 | Mineralnyye Vody | по расписанию |
| 21:25 | SU 1013 | Kaliningrad | по расписанию |
| 21:30 | SU 1137 | Sochi | по расписанию |
| 21:30 | DP 6834 | Kaliningrad | задержан +55 мин |
| 21:35 | FV 6390 | Samara | по расписанию |
| 21:35 | SU 1215 | Samara | по расписанию |
| 21:50 | SU 521 | Dubai | по расписанию |
| 21:50 | SU 1439 | Magnitogorsk | по расписанию |
| 21:50 | FV 6200 | Kazan | по расписанию |
| 21:55 | DP 6832 | Kaliningrad | задержан +70 мин |
| 22:00 | FV 6520 | Saint-Petersburg | по расписанию |
| 22:00 | SU 2127 | Antalya | по расписанию |
| 22:05 | SU 2131 | Istanbul | по расписанию |
| 22:05 | FV 6036 | Orsk | по расписанию |
| 22:10 | SU 401 | Cairo | по расписанию +15 мин |
| 22:10 | SU 2159 | Antalya | по расписанию |
| 22:10 | SU 1861 | Yerevan | задержан |
| 22:15 | SU 1497 | Grozny | по расписанию |
| 22:15 | UJ 619 | Sharm el Sheikh | по расписанию |
| 22:15 | FV 6408 | Syktyvkar | по расписанию |
| 22:20 | SU 2123 | Dalaman | по расписанию |
| 22:20 | DP 6906 | Vladikavkaz | по расписанию |
| 22:25 | SU 1187 | Volgograd | по расписанию |
| 22:25 | SU 1083 | Gelendzhik | по расписанию |
| 22:30 | FV 6090 | Saint-Petersburg | по расписанию |
| 22:30 | SU 423 | Hurghada | задержан +352 мин |
| 22:35 | FV 6662 | Kaliningrad | отменён |
| 22:35 | 2S 135 | Antalya | по расписанию |
| 22:35 | SU 1857 | Baku | по расписанию |
| 22:40 | SU 1833 | Minsk | по расписанию |
| 22:40 | SU 1365 | Stavropol | по расписанию |
| 22:45 | FV 6078 | Samara | по расписанию |
| 22:45 | SU 1423 | Chelyabinsk | по расписанию |
| 22:45 | SU 1175 | Astrakhan | по расписанию |
| 22:45 | SU 1607 | Samara | по расписанию |
| 22:50 | JU 134 | Belgrade | по расписанию |
| 22:50 | SU 1301 | Mineralnyye Vody | по расписанию |
| 22:50 | SU 1123 | Sochi | по расписанию |
| 22:55 | FV 6080 | Ulyanovsk | по расписанию |
| 22:55 | SU 1491 | Krasnoyarsk | по расписанию |
| 22:55 | DP 6844 | Kazan | по расписанию |
| 23:00 | SU 299 | Nha Trang | по расписанию |
| 23:00 | FV 6580 | Saint-Petersburg | по расписанию |
| 23:00 | B2 921 | Brest | по расписанию |
| 23:05 | SU 1265 | Krasnodar | по расписанию |
| 23:05 | SU 2167 | Antalya | по расписанию |
| 23:10 | DP 6822 | Saint-Petersburg | задержан |
| 23:10 | FV 6994 | Arkhangelsk | по расписанию |
| 23:15 | SU 2147 | Antalya | по расписанию |
| 23:15 | SU 27 | Saint-Petersburg | по расписанию |
| 23:15 | SU 1057 | Makhachkala | по расписанию |
| 23:20 | SU 2161 | Antalya | по расписанию |
| 23:20 | SU 1011 | Kaliningrad | по расписанию |
| 23:20 | FV 6152 | Kaliningrad | по расписанию |
| 23:25 | FV 6828 | Saransk | по расписанию |
| 23:25 | SU 1915 | Astana | по расписанию |
| 23:25 | DP 6842 | Kazan | по расписанию |
| 23:30 | DP 6816 | Cheboksary | по расписанию |
| 23:30 | SU 1863 | Yerevan | по расписанию |
| 23:35 | SU 1247 | Orenburg | по расписанию |
| 23:35 | 2S 11 | Antalya | по расписанию |
| 23:40 | DP 6968 | Volgograd | по расписанию |
| 23:40 | SU 1041 | Sochi | по расписанию |
| 23:40 | SU 1195 | Kazan | по расписанию |
| 23:45 | SU 2155 | Bodrum | по расписанию |
| 23:45 | SU 1327 | Murmansk | по расписанию |
| 23:45 | FV 6546 | Penza | по расписанию |
| 23:50 | SU 1287 | Volgograd | по расписанию |
| 23:50 | FV 6248 | Nizhnekamsk | по расписанию |
| 23:50 | SU 1239 | Ufa | по расписанию |
| 23:55 | FV 6886 | Izhevsk | по расписанию |
| 23:55 | SU 1303 | Mineralnyye Vody | по расписанию |
| 23:55 | FV 6490 | Saratov | по расписанию |
| 00:05 | FV 6236 | Nizhniy Novgorod | по расписанию |
| 00:05 | SU 2157 | Antalya | по расписанию |
| 00:05 | SU 1415 | Ekaterinburg | по расписанию |
| 00:10 | SU 69 | Saint-Petersburg | по расписанию |
| 00:10 | DP 6856 | Murmansk | по расписанию |
| 00:15 | SU 2163 | Antalya | по расписанию |
| 00:20 | SU 1591 | Grozny | по расписанию |
| 00:20 | 5N 208 | Makhachkala | по расписанию |
| 00:25 | FV 6074 | Perm | по расписанию |
| 00:25 | SU 1125 | Sochi | по расписанию |
| 00:25 | DP 6866 | Saratov | по расписанию |
| 00:30 | FV 6098 | Saint-Petersburg | отменён |
| 00:30 | SU 1845 | Minsk | по расписанию |
| 00:35 | FV 6312 | Kaliningrad | задержан +300 мин |
| 00:35 | FV 6242 | Kazan | по расписанию |
| 00:40 | DP 6860 | Kazan | по расписанию |
| 00:50 | SU 2169 | Dalaman | по расписанию |
| 01:00 | FV 6706 | Saint-Petersburg | по расписанию |
| 01:05 | SU 1007 | Kaliningrad | по расписанию |
| 01:05 | SU 1865 | Yerevan | по расписанию |
| 01:10 | SU 2145 | Antalya | по расписанию |
| 01:10 | SU 1419 | Ekaterinburg | по расписанию |
| 01:15 | DP 6992 | Vladikavkaz | задержан |
| 01:25 | FV 6708 | Saint-Petersburg | отменён |
| 01:25 | SU 245 | Mahe Island | по расписанию |
| 01:30 | SU 527 | Dubai | по расписанию |
| 01:45 | XC 9114 | Antalya | по расписанию |
| 01:50 | SU 1117 | Krasnodar | по расписанию |
| 01:50 | NE 472 | Enfidha | по расписанию |
| 01:50 | SU 1323 | Murmansk | по расписанию |
| 01:55 | SU 419 | Sharm el Sheikh | по расписанию |
| 02:05 | DP 6928 | Makhachkala | по расписанию |
| 02:05 | JU 136 | Belgrade | по расписанию |
| 02:10 | SU 1133 | Sochi | по расписанию |
| 02:25 | SU 1869 | Yerevan | по расписанию |
Позже · 12
| Время | Рейс | Откуда | Статус |
|---|---|---|---|
| 02:40 | SU 431 | Sharm el Sheikh | по расписанию |
| 02:55 | SU 421 | Hurghada | по расписанию |
| 03:05 | SU 1237 | Ufa | по расписанию |
| 04:10 | SU 2135 | Istanbul | по расписанию |
| 04:45 | SM 921 | Sharm el Sheikh | по расписанию |
| 05:00 | FV 6500 | Sochi | по расписанию |
| 05:00 | SU 1851 | Baku | по расписанию |
| 05:05 | SM 785 | Hurghada | по расписанию |
| 05:25 | SU 1871 | Tashkent | по расписанию |
| 05:25 | DP 6512 | Perm | по расписанию |
| 05:30 | SU 1073 | Kaliningrad | по расписанию |
| 05:40 | SU 8108 | Krasnodar | по расписанию |
Недавно завершённые · 12, показаны последние
| Время | Рейс | Откуда | Статус |
|---|---|---|---|
| 18:50 | SU 1347 | Apatity | прилетел |
| 19:00 | SU 273 | Bangkok | прилетел +18 мин |
| 19:00 | FV 6044 | Saint-Petersburg | прилетел +27 мин |
| 19:05 | SU 5823 | Yuzhno-Sakhalinsk | прилетел |
| 19:10 | SU 1209 | Krasnodar | прилетел |
| 19:10 | SU 2143 | Antalya | прилетел |
| 19:15 | CZ 655 | Guangzhou | прилетел |
| 19:15 | FV 6338 | Arkhangelsk | прилетел +16 мин |
| 19:25 | SU 1611 | Sochi | прилетел |
| 19:30 | SU 1573 | Elista | прилетел |
| 19:30 | SU 2121 | Bodrum | прилетел |
| 19:45 | FV 6228 | Samara | прилетел |
Все предстоящие вылеты и прилёты по данным табло, обновляется автоматически. Недавно завершённые рейсы под спойлером. Перед поездкой сверьтесь с сайтом аэропорта или авиакомпании: там рейсы в реальном времени.
Популярные направления из Шереметьево
Страницы рейсов по направлениям с разбором задержек, отмен и авиакомпаний.
Как добраться
- Аэроэкспресс с Белорусского вокзала, 35-50 мин
- На машине от центра, 40-50 мин без пробок
- Автобусы до метро, такси
Это ориентиры по времени и маршрутам, уточняйте актуальное расписание транспорта перед поездкой.
Рейсы по табло (за 22.06-23.07)
23462 завершённых рейса, задержаны на 15 минут и больше, 46% (95% ≈ 46-47%, N=22783), типичная задержка 39 мин, отменены, 3% (95% ≈ 3-3%).
Считаем завершённые рейсы, те, что вылетели, прилетели или были отменены. Задержкой считаем отклонение от расписания на 15 минут и больше. Это сводка за прошедшие дни: она показывает, что уже было, и не обещает того же вашему рейсу.
Когда чаще задерживали
Это доля задержанных рейсов по времени суток (местное время) за прошедшие дни. Где наблюдений мало, показаны счётчики, а не проценты. Цифры за прошлое и не означают, что в эти часы «безопаснее лететь».
Пунктуальность авиакомпаний
Доля рейсов авиакомпании, задержанных на 15 минут и больше, за период наблюдений. В рейтинг берём только перевозчиков с достаточным числом рейсов.
Совпало с ограничениями неба
Из 10563 задержанных рейсов 117 пришлись на время официальных ограничений аэропорта. Тогда типичная задержка была 145 мин, а вне ограничений, 38 мин.
Отмен на время ограничений: 3 из 679.
Совпадение по времени ещё не причина: на рейс влияют и оборот борта, и погода, и решение авиакомпании.
Совпало с погодой
Из 10475 задержанных рейсов 370 пришлись на сложные метеоусловия (IFR/LIFR). В сложную погоду типичная задержка, 88 мин, в обычную, 38 мин.
По METAR на плановое время рейса. Совпадение с погодой не доказывает причину.
Поиск по номеру рейса
История задержек и отмен по номеру рейса. Данные копятся с табло, по большинству рейсов пока мало наблюдений.
За последние 30 дней
Ограничения вводили 4 раза (из них 2 частичных).
Типичное полное закрытие неба длилось около 0.4 ч (медиана за период). Реальная задержка или отмена рейса может отличаться, это решает авиакомпания.
Это данные за прошедшие дни, а не прогноз.
Когда вводили ограничения чаще (за 90 дней, 23 закрытия)
Чаще всего ограничения вводили в часы: 2, 6, 7 (МСК).
За период журнала ограничения действовали: ночью ~4% времени, днём ~1%.
Так было по данным Росавиации за прошедшие дни.
Когда реже вводили ограничения (за 90 дней)
Доля времени без ограничений: днём ~99%, ночью ~96%. Ночью ограничения вводили чаще.
Меньше всего ограничений было в часы: 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 (МСК).
Меньше всего ограничений было в часы 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 (МСК).
Это доля часов без официальных ограничений за прошедшие дни, по данным Росавиации. Не предсказание и не оценка пунктуальности конкретного рейса.
История ограничений
Каждая запись со ссылкой ведёт на исходное сообщение Росавиации.
- 16.07 08:00 сняты ограничения
- 16.07 05:32 частичные ограничения
- 13.07 05:15 сняты ограничения
- 13.07 05:07 введены ограничения
- 07.07 06:20 сняты ограничения
- 07.07 03:40 частичные ограничения
- 30.06 21:23 сняты ограничения
- 30.06 20:45 введены ограничения
- 22.06 13:10 сняты ограничения
- 22.06 12:33 введены ограничения
- 22.06 10:35 сняты ограничения
- 22.06 08:36 введены ограничения
- 22.06 05:39 сняты ограничения
- 21.06 20:38 частичные ограничения
- 19.06 15:45 сняты ограничения
- 19.06 13:12 частичные ограничения
- 18.06 10:58 сняты ограничения
- 18.06 09:06 введены ограничения
Соседние аэропорты
- Внуково 44 км
- Жуковский (Раменское) 66 км
- Домодедово 70 км
- Калуга (Грабцево) 172 км
- Иваново (Южный) 241 км
- Ярославль (Туношна) 243 км