Шереметьево
Ряд: 72 из 72 ч
- 15-30 мин
- 125
- 30-60 мин
- 148
- 60-90 мин
- 132
- 90+ мин
- 797
- Менее 15 мин
- 1080
- Без измерения
- 15
- Отменено
- 322
- Всего учтено
- 2619
Измерено 2282 из 2297 состоявшихся · 99,3%
Посмотрите, сколько рейсов задерживалось, на какое время и насколько полны данные.
22.10.2026 15:34 - 25.10.2026 15:34 МСК. Аэропортов с данными: 104 из 145.
Доли рассчитаны от 11049 вылетов и прилётов с измеренной задержкой.
Вне распределения: 816 состоявшихся без измерения · 1048 отменённых.
Отклонений · по убыванию. Значения без расчёта находятся в конце группы.
Учитываем опубликованный номер рейса в аэропорту с известным итогом. Вылет и прилёт считаются отдельно. Один перелёт может публиковаться под несколькими номерами и попасть в итог несколько раз.
Задержанными считаем события с опозданием от 15 минут. В первом интервале учтено выполнение раньше плана или с опозданием меньше 15 минут. Верхняя граница каждого интервала относится к следующей группе. Прогнозы, неподтверждённые времена и выбросы исключены из измерений. При неизвестном фактическом времени задержку рассчитать нельзя.
Доля сбоев: число измеренных задержек от 15 минут плюс отмены, делённое на учтённые завершённые события. Показываем её от 20 событий. Полнота измерений показывает, у какой доли состоявшихся событий удалось рассчитать задержку. Это описательная статистика. Причины задержек и ответственность авиакомпании по ней не определяются.
Глубина ряда рассчитана по плановым временам пригодных итоговых записей. Внутри этого периода возможны пропуски сбора. Группы с разной глубиной показаны отдельно. Итоговые доли рассчитаны по суммарным числам.
| Аэропорт | Менее 15 мин | 15-30 мин | 30-60 мин | 60-90 мин | 90+ мин | Без измерения | Отменено | Всего учтено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ШереметьевоРяд: 72 из 72 чИзмерено 2282 из 2297 состоявшихся | 1080 | 125 | 148 | 132 | 797 | 15 | 322 | 2619 |
| ВнуковоРяд: 72 из 72 чИзмерено 791 из 791 состоявшихся | 277 | 128 | 109 | 57 | 220 | 0 | 140 | 931 |
| ПулковоРяд: 72 из 72 чИзмерено 1210 из 1213 состоявшихся | 671 | 195 | 107 | 48 | 189 | 3 | 107 | 1320 |
| Екатеринбург (Кольцово)Ряд: 72 из 72 чИзмерено 577 из 577 состоявшихся | 232 | 91 | 49 | 27 | 178 | 0 | 18 | 595 |
| ДомодедовоРяд: 72 из 72 чИзмерено 527 из 529 состоявшихся | 183 | 123 | 76 | 35 | 110 | 2 | 11 | 540 |
| Новосибирск (Толмачёво)Ряд: 72 из 72 чИзмерено 667 из 689 состоявшихся | 334 | 126 | 100 | 36 | 71 | 22 | 14 | 703 |
| Минеральные ВодыРяд: 72 из 72 чИзмерено 252 из 256 состоявшихся | 80 | 23 | 25 | 11 | 113 | 4 | 27 | 283 |
| КазаньРяд: 72 из 72 чИзмерено 267 из 269 состоявшихся | 95 | 12 | 14 | 7 | 139 | 2 | 23 | 292 |
| Сочи (Адлер)Ряд: 72 из 72 чИзмерено 264 из 273 состоявшихся | 106 | 19 | 8 | 20 | 111 | 9 | 36 | 309 |
| УфаРяд: 72 из 72 чИзмерено 256 из 277 состоявшихся | 121 | 29 | 18 | 10 | 78 | 21 | 9 | 286 |
| Калининград (Храброво)Ряд: 72 из 72 чИзмерено 246 из 255 состоявшихся | 125 | 23 | 22 | 9 | 67 | 9 | 18 | 273 |
| Самара (Курумоч)Ряд: 72 из 72 чИзмерено 210 из 210 состоявшихся | 106 | 14 | 12 | 7 | 71 | 0 | 26 | 236 |
| Красноярск (Емельяново)Ряд: 72 из 72 чИзмерено 181 из 400 состоявшихся | 86 | 23 | 27 | 7 | 38 | 219 | 22 | 422 |
| Краснодар (Пашковский)Ряд: 72 из 72 чИзмерено 165 из 166 состоявшихся | 68 | 17 | 13 | 6 | 61 | 1 | 11 | 177 |
| Тюмень (Рощино)Ряд: 72 из 72 чИзмерено 204 из 214 состоявшихся | 117 | 18 | 12 | 4 | 53 | 10 | 10 | 224 |
| Махачкала (Уйташ)Ряд: 71 из 72 чИзмерено 103 из 106 состоявшихся | 26 | 8 | 24 | 3 | 42 | 3 | 11 | 117 |
| Челябинск (Баландино)Ряд: 72 из 72 чИзмерено 126 из 130 состоявшихся | 58 | 10 | 11 | 12 | 35 | 4 | 17 | 147 |
| Пермь (Большое Савино)Ряд: 71 из 72 чИзмерено 93 из 95 состоявшихся | 30 | 2 | 5 | 7 | 49 | 2 | 21 | 116 |
| Нижний Новгород (Стригино)Ряд: 71 из 72 чИзмерено 119 из 121 состоявшихся | 44 | 7 | 7 | 4 | 57 | 2 | 2 | 123 |
| Владивосток (Кневичи)Ряд: 67 из 72 чИзмерено 171 из 171 состоявшихся | 100 | 23 | 21 | 9 | 18 | 0 | 0 | 171 |
| Хабаровск (Новый)Ряд: 69 из 72 чИзмерено 139 из 148 состоявшихся | 93 | 17 | 12 | 4 | 13 | 9 | 25 | 173 |
| СургутРяд: 72 из 72 чИзмерено 135 из 140 состоявшихся | 72 | 23 | 6 | 6 | 28 | 5 | 2 | 142 |
| ВолгоградРяд: 71 из 72 чИзмерено 72 из 75 состоявшихся | 28 | 5 | 8 | 3 | 28 | 3 | 16 | 91 |
| Саратов (Гагарин)Ряд: 70 из 72 чИзмерено 63 из 65 состоявшихся | 26 | 4 | 5 | 4 | 24 | 2 | 18 | 83 |
| Новый УренгойРяд: 58 из 72 чИзмерено 117 из 117 состоявшихся | 68 | 19 | 5 | 6 | 19 | 0 | 2 | 119 |
| Астрахань (Нариманово)Ряд: 72 из 72 чИзмерено 60 из 63 состоявшихся | 19 | 5 | 6 | 7 | 23 | 3 | 8 | 71 |
| ИркутскРяд: 71 из 72 чИзмерено 133 из 410 состоявшихся | 89 | 13 | 13 | 10 | 8 | 277 | 4 | 414 |
| Магадан (Сокол)Ряд: 63 из 72 чИзмерено 88 из 92 состоявшихся | 49 | 14 | 14 | 6 | 5 | 4 | 1 | 93 |
| МурманскРяд: 72 из 72 чИзмерено 94 из 95 состоявшихся | 58 | 8 | 6 | 9 | 13 | 1 | 4 | 99 |
| СабеттаРяд: 72 из 72 чИзмерено 46 из 46 состоявшихся | 24 | 2 | 5 | 1 | 14 | 0 | 16 | 62 |
| Омск (Центральный)Ряд: 72 из 72 чИзмерено 83 из 83 состоявшихся | 51 | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 4 | 87 |
| Жуковский (Раменское)Ряд: 72 из 72 чИзмерено 43 из 46 состоявшихся | 14 | 3 | 6 | 3 | 17 | 3 | 2 | 48 |
| Чита (Кадала)Ряд: 71 из 72 чИзмерено 68 из 73 состоявшихся | 43 | 11 | 3 | 2 | 9 | 5 | 6 | 79 |
| Оренбург (Центральный)Ряд: 69 из 72 чИзмерено 64 из 64 состоявшихся | 39 | 8 | 3 | 2 | 12 | 0 | 4 | 68 |
| Улан-Удэ (Байкал)Ряд: 69 из 72 чИзмерено 71 из 73 состоявшихся | 45 | 17 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 75 |
| Томск (Богашёво)Ряд: 61 из 72 чИзмерено 50 из 52 состоявшихся | 24 | 9 | 5 | 1 | 11 | 2 | 0 | 52 |
| Ханты-МансийскРяд: 71 из 72 чИзмерено 74 из 75 состоявшихся | 48 | 5 | 5 | 4 | 12 | 1 | 0 | 75 |
| Благовещенск (Игнатьево)Ряд: 63 из 72 чИзмерено 68 из 68 состоявшихся | 43 | 12 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 68 |
| Ульяновск (Баратаевка)Ряд: 67 из 72 чИзмерено 17 из 17 состоявшихся | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 10 | 27 |
| Южно-Сахалинск (Хомутово)Ряд: 72 из 72 чИзмерено 78 из 98 состоявшихся | 53 | 12 | 5 | 1 | 7 | 20 | 0 | 98 |
| Горно-АлтайскРяд: 60 из 72 чИзмерено 34 из 36 состоявшихся | 10 | 3 | 8 | 5 | 8 | 2 | 0 | 36 |
| Нижнекамск (Бегишево)Ряд: 72 из 72 чИзмерено 23 из 23 состоявшихся | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 35 |
| СалехардРяд: 72 из 72 чИзмерено 55 из 62 состоявшихся | 34 | 10 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 64 |
| Архангельск (Талаги)Ряд: 72 из 72 чИзмерено 65 из 65 состоявшихся | 49 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 69 |
| ИжевскРяд: 70 из 72 чИзмерено 32 из 32 состоявшихся | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 34 |
| Петропавловск-Камчатский (Елизово)Ряд: 64 из 72 чИзмерено 44 из 44 состоявшихся | 26 | 8 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44 |
| БарнаулРяд: 65 из 72 чИзмерено 37 из 37 состоявшихся | 21 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 37 |
| Кемерово (Леонова)Ряд: 62 из 72 чИзмерено 18 из 18 состоявшихся | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 |
| НижневартовскРяд: 61 из 72 чИзмерено 30 из 31 состоявшихся | 18 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 33 |
| ПензаРяд: 70 из 72 чИзмерено 17 из 21 состоявшихся | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 25 |
| Ставрополь (Шпаковское)Ряд: 72 из 72 чИзмерено 18 из 19 состоявшихся | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 21 |
| Владикавказ (Беслан)Ряд: 72 из 72 чИзмерено 14 из 16 состоявшихся | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 16 |
| НальчикРяд: 49 из 72 чИзмерено 8 из 8 состоявшихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 12 |
| СаранскРяд: 68 из 72 чИзмерено 14 из 14 состоявшихся | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 18 |
| ЧереповецРяд: 72 из 72 чИзмерено 38 из 38 состоявшихся | 30 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 42 |
| Норильск (Алыкель)Ряд: 71 из 72 чИзмерено 20 из 21 состоявшихся | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 |
| СыктывкарРяд: 69 из 72 чИзмерено 21 из 29 состоявшихся | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | 37 |
| АбаканРяд: 71 из 72 чИзмерено 11 из 27 состоявшихся | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16 | 0 | 27 |
| МагнитогорскРяд: 69 из 72 чИзмерено 15 из 18 состоявшихся | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 24 |
| Новокузнецк (Спиченково)Ряд: 61 из 72 чИзмерено 10 из 24 состоявшихся | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 14 | 2 | 26 |
| ГеленджикРяд: 70 из 72 чИзмерено 11 из 11 состоявшихся | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 13 |
| ПсковРяд: 67 из 72 чИзмерено 4 из 6 состоявшихся | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 |
| ТалаканРяд: 61 из 72 чИзмерено 31 из 33 состоявшихся | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| УсинскРяд: 72 из 72 чИзмерено 9 из 9 состоявшихся | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 11 |
| НоябрьскРяд: 57 из 72 чИзмерено 25 из 26 состоявшихся | 19 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 26 |
| УхтаРяд: 72 из 72 чИзмерено 17 из 17 состоявшихся | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 |
| Киров (Победилово)Ряд: 67 из 72 чИзмерено 0 из 14 состоявшихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 18 |
| ЧараРяд: 60 из 72 чИзмерено 7 из 10 состоявшихся | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| ОрскРяд: 50 из 72 чИзмерено 9 из 10 состоявшихся | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| Грозный (Северный)Ряд: 68 из 72 чИзмерено 0 из 26 состоявшихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| Нерюнгри (Чульман)Ряд: 63 из 72 чИзмерено 7 из 14 состоявшихся | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 |
| Петрозаводск (Бесовец)Ряд: 50 из 72 чИзмерено 4 из 15 состоявшихся | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 |
| Южно-Курильск (Менделеево)Ряд: 59 из 72 чИзмерено 8 из 8 состоявшихся | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Итого по группе | 5203 | 1284 | 991 | 554 | 2898 | 791 | 1041 | 12762 |
Ряд: 72 из 72 ч
Измерено 2282 из 2297 состоявшихся · 99,3%
Ряд: 72 из 72 ч
Измерено 791 из 791 состоявшихся · 100%
Ряд: 72 из 72 ч
Измерено 1210 из 1213 состоявшихся · 99,8%
Ряд: 72 из 72 ч
Измерено 577 из 577 состоявшихся · 100%
Ряд: 72 из 72 ч
Измерено 527 из 529 состоявшихся · 99,6%
Ряд: 72 из 72 ч
Измерено 667 из 689 состоявшихся · 96,8%
Ряд: 72 из 72 ч
Измерено 252 из 256 состоявшихся · 98,4%
Ряд: 72 из 72 ч
Измерено 267 из 269 состоявшихся · 99,3%
Ряд: 72 из 72 ч
Измерено 264 из 273 состоявшихся · 96,7%
Ряд: 72 из 72 ч
Измерено 256 из 277 состоявшихся · 92,4%
Ряд: 72 из 72 ч
Измерено 246 из 255 состоявшихся · 96,5%
Ряд: 72 из 72 ч
Измерено 210 из 210 состоявшихся · 100%
Ряд: 72 из 72 ч
Измерено 181 из 400 состоявшихся · 45,2%
Ряд: 72 из 72 ч
Измерено 165 из 166 состоявшихся · 99,4%
Ряд: 72 из 72 ч
Измерено 204 из 214 состоявшихся · 95,3%
Ряд: 71 из 72 ч
Измерено 103 из 106 состоявшихся · 97,2%
Ряд: 72 из 72 ч
Измерено 126 из 130 состоявшихся · 96,9%
Ряд: 71 из 72 ч
Измерено 93 из 95 состоявшихся · 97,9%
Ряд: 71 из 72 ч
Измерено 119 из 121 состоявшихся · 98,3%
Ряд: 67 из 72 ч
Измерено 171 из 171 состоявшихся · 100%
Ряд: 69 из 72 ч
Измерено 139 из 148 состоявшихся · 93,9%
Ряд: 72 из 72 ч
Измерено 135 из 140 состоявшихся · 96,4%
Ряд: 71 из 72 ч
Измерено 72 из 75 состоявшихся · 96%
Ряд: 70 из 72 ч
Измерено 63 из 65 состоявшихся · 96,9%
Ряд: 58 из 72 ч
Измерено 117 из 117 состоявшихся · 100%
Ряд: 72 из 72 ч
Измерено 60 из 63 состоявшихся · 95,2%
Ряд: 71 из 72 ч
Измерено 133 из 410 состоявшихся · 32,4%
Ряд: 63 из 72 ч
Измерено 88 из 92 состоявшихся · 95,7%
Ряд: 72 из 72 ч
Измерено 94 из 95 состоявшихся · 98,9%
Ряд: 72 из 72 ч
Измерено 46 из 46 состоявшихся · 100%
Ряд: 72 из 72 ч
Измерено 83 из 83 состоявшихся · 100%
Ряд: 72 из 72 ч
Измерено 43 из 46 состоявшихся · 93,5%
Ряд: 71 из 72 ч
Измерено 68 из 73 состоявшихся · 93,2%
Ряд: 69 из 72 ч
Измерено 64 из 64 состоявшихся · 100%
Ряд: 69 из 72 ч
Измерено 71 из 73 состоявшихся · 97,3%
Ряд: 61 из 72 ч
Измерено 50 из 52 состоявшихся · 96,2%
Ряд: 71 из 72 ч
Измерено 74 из 75 состоявшихся · 98,7%
Ряд: 63 из 72 ч
Измерено 68 из 68 состоявшихся · 100%
Ряд: 67 из 72 ч
Измерено 17 из 17 состоявшихся · 100%
Ряд: 72 из 72 ч
Измерено 78 из 98 состоявшихся · 79,6%
Ряд: 60 из 72 ч
Измерено 34 из 36 состоявшихся · 94,4%
Ряд: 72 из 72 ч
Измерено 23 из 23 состоявшихся · 100%
Ряд: 72 из 72 ч
Измерено 55 из 62 состоявшихся · 88,7%
Ряд: 72 из 72 ч
Измерено 65 из 65 состоявшихся · 100%
Ряд: 70 из 72 ч
Измерено 32 из 32 состоявшихся · 100%
Ряд: 64 из 72 ч
Измерено 44 из 44 состоявшихся · 100%
Ряд: 65 из 72 ч
Измерено 37 из 37 состоявшихся · 100%
Ряд: 62 из 72 ч
Измерено 18 из 18 состоявшихся · 100%
Ряд: 61 из 72 ч
Измерено 30 из 31 состоявшихся · 96,8%
Ряд: 70 из 72 ч
Измерено 17 из 21 состоявшихся · 81%
Ряд: 72 из 72 ч
Измерено 18 из 19 состоявшихся · 94,7%
Ряд: 72 из 72 ч
Измерено 14 из 16 состоявшихся · 87,5%
Ряд: 49 из 72 ч
Измерено 8 из 8 состоявшихся · 100%
Ряд: 68 из 72 ч
Измерено 14 из 14 состоявшихся · 100%
Ряд: 72 из 72 ч
Измерено 38 из 38 состоявшихся · 100%
Ряд: 71 из 72 ч
Измерено 20 из 21 состоявшихся · 95,2%
Ряд: 69 из 72 ч
Измерено 21 из 29 состоявшихся · 72,4%
Ряд: 71 из 72 ч
Измерено 11 из 27 состоявшихся · 40,7%
Ряд: 69 из 72 ч
Измерено 15 из 18 состоявшихся · 83,3%
Ряд: 61 из 72 ч
Измерено 10 из 24 состоявшихся · 41,7%
Ряд: 70 из 72 ч
Измерено 11 из 11 состоявшихся · 100%
Ряд: 67 из 72 ч
Измерено 4 из 6 состоявшихся · 66,7%
Ряд: 61 из 72 ч
Измерено 31 из 33 состоявшихся · 93,9%
Ряд: 72 из 72 ч
Измерено 9 из 9 состоявшихся · 100%
Ряд: 57 из 72 ч
Измерено 25 из 26 состоявшихся · 96,2%
Ряд: 72 из 72 ч
Измерено 17 из 17 состоявшихся · 100%
Ряд: 67 из 72 ч
Измерено 0 из 14 состоявшихся · 0%
Ряд: 60 из 72 ч
Измерено 7 из 10 состоявшихся · 70%
Ряд: 50 из 72 ч
Измерено 9 из 10 состоявшихся · 90%
Ряд: 68 из 72 ч
Измерено 0 из 26 состоявшихся · 0%
Ряд: 63 из 72 ч
Измерено 7 из 14 состоявшихся · 50%
Ряд: 50 из 72 ч
Измерено 4 из 15 состоявшихся · 26,7%
Ряд: 59 из 72 ч
Измерено 8 из 8 состоявшихся · 100%
| Аэропорт | Менее 15 мин | 15-30 мин | 30-60 мин | 60-90 мин | 90+ мин | Без измерения | Отменено | Всего учтено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нарьян-МарРяд: 5 из 72 чИзмерено 28 из 28 состоявшихся | 16 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 28 |
| БодайбоРяд: 12 из 72 чИзмерено 13 из 16 состоявшихся | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 16 |
| ЧебоксарыРяд: 45 из 72 чИзмерено 0 из 0 состоявшихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Усть-ИлимскРяд: 28 из 72 чИзмерено 5 из 5 состоявшихся | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Курильск (Ясный)Ряд: 7 из 72 чИзмерено 8 из 8 состоявшихся | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ЛенскРяд: 0 из 72 чИзмерено 6 из 6 состоявшихся | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Иваново (Южный)Ряд: 41 из 72 чИзмерено 5 из 6 состоявшихся | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Магас (Назрань)Ряд: 4 из 72 чИзмерено 3 из 6 состоявшихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Анадырь (Угольный)Ряд: 0 из 72 ч · малая выборкаИзмерено 2 из 2 состоявшихся | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ЕрбогачёнРяд: 0 из 72 ч · малая выборкаИзмерено 2 из 2 состоявшихся | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Калуга (Грабцево)Ряд: 0 из 72 ч · малая выборкаИзмерено 1 из 1 состоявшихся | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| КепервеемРяд: 0 из 72 чИзмерено 6 из 6 состоявшихся | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| КиренскРяд: 0 из 72 ч · малая выборкаИзмерено 2 из 2 состоявшихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Мома (Хонуу)Ряд: 0 из 72 чИзмерено 3 из 10 состоявшихся | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 |
| ОлёкминскРяд: 0 из 72 ч · малая выборкаИзмерено 4 из 4 состоявшихся | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ОхотскРяд: 0 из 72 ч · малая выборкаИзмерено 2 из 2 состоявшихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ПечораРяд: 4 из 72 ч · малая выборкаИзмерено 2 из 3 состоявшихся | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| ТаксимоРяд: 12 из 72 ч · малая выборкаИзмерено 3 из 3 состоявшихся | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| СунтарРяд: 0 из 72 ч · малая выборкаИзмерено 1 из 2 состоявшихся | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ТамбовРяд: 0 из 72 ч · малая выборкаИзмерено 2 из 2 состоявшихся | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ЭвенскРяд: 0 из 72 ч · малая выборкаИзмерено 2 из 2 состоявшихся | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ярославль (Туношна)Ряд: 43 из 72 чИзмерено 5 из 5 состоявшихся | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| БугульмаРяд: 12 из 72 ч · малая выборкаИзмерено 2 из 2 состоявшихся | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ЗырянкаРяд: 35 из 72 ч · малая выборкаИзмерено 1 из 4 состоявшихся | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| НижнеангарскРяд: 0 из 72 ч · малая выборкаИзмерено 2 из 4 состоявшихся | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| НогликиРяд: 8 из 72 ч · малая выборкаИзмерено 2 из 4 состоявшихся | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| ОхаРяд: 0 из 72 ч · малая выборкаИзмерено 3 из 4 состоявшихся | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Усть-НераРяд: 0 из 72 ч · малая выборкаИзмерено 1 из 2 состоявшихся | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Усть-ЦильмаРяд: 0 из 72 ч · малая выборкаИзмерено 1 из 1 состоявшихся | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ЧерскийРяд: 0 из 72 ч · малая выборкаИзмерено 1 из 1 состоявшихся | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ЧокурдахРяд: 0 из 72 ч · малая выборкаИзмерено 1 из 1 состоявшихся | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Итого по группе | 54 | 20 | 15 | 7 | 23 | 25 | 7 | 151 |
Ряд: 5 из 72 ч
Измерено 28 из 28 состоявшихся · 100%
Ряд: 12 из 72 ч
Измерено 13 из 16 состоявшихся · 81,2%
Ряд: 45 из 72 ч
Измерено 0 из 0 состоявшихся
Ряд: 28 из 72 ч
Измерено 5 из 5 состоявшихся · 100%
Ряд: 7 из 72 ч
Измерено 8 из 8 состоявшихся · 100%
Ряд: 0 из 72 ч
Измерено 6 из 6 состоявшихся · 100%
Ряд: 41 из 72 ч
Измерено 5 из 6 состоявшихся · 83,3%
Ряд: 4 из 72 ч
Измерено 3 из 6 состоявшихся · 50%
Ряд: 0 из 72 ч · малая выборка
Измерено 2 из 2 состоявшихся · 100%
Ряд: 0 из 72 ч · малая выборка
Измерено 2 из 2 состоявшихся · 100%
Ряд: 0 из 72 ч · малая выборка
Измерено 1 из 1 состоявшихся · 100%
Ряд: 0 из 72 ч
Измерено 6 из 6 состоявшихся · 100%
Ряд: 0 из 72 ч · малая выборка
Измерено 2 из 2 состоявшихся · 100%
Ряд: 0 из 72 ч
Измерено 3 из 10 состоявшихся · 30%
Ряд: 0 из 72 ч · малая выборка
Измерено 4 из 4 состоявшихся · 100%
Ряд: 0 из 72 ч · малая выборка
Измерено 2 из 2 состоявшихся · 100%
Ряд: 4 из 72 ч · малая выборка
Измерено 2 из 3 состоявшихся · 66,7%
Ряд: 12 из 72 ч · малая выборка
Измерено 3 из 3 состоявшихся · 100%
Ряд: 0 из 72 ч · малая выборка
Измерено 1 из 2 состоявшихся · 50%
Ряд: 0 из 72 ч · малая выборка
Измерено 2 из 2 состоявшихся · 100%
Ряд: 0 из 72 ч · малая выборка
Измерено 2 из 2 состоявшихся · 100%
Ряд: 43 из 72 ч
Измерено 5 из 5 состоявшихся · 100%
Ряд: 12 из 72 ч · малая выборка
Измерено 2 из 2 состоявшихся · 100%
Ряд: 35 из 72 ч · малая выборка
Измерено 1 из 4 состоявшихся · 25%
Ряд: 0 из 72 ч · малая выборка
Измерено 2 из 4 состоявшихся · 50%
Ряд: 8 из 72 ч · малая выборка
Измерено 2 из 4 состоявшихся · 50%
Ряд: 0 из 72 ч · малая выборка
Измерено 3 из 4 состоявшихся · 75%
Ряд: 0 из 72 ч · малая выборка
Измерено 1 из 2 состоявшихся · 50%
Ряд: 0 из 72 ч · малая выборка
Измерено 1 из 1 состоявшихся · 100%
Ряд: 0 из 72 ч · малая выборка
Измерено 1 из 1 состоявшихся · 100%
Ряд: 0 из 72 ч · малая выборка
Измерено 1 из 1 состоявшихся · 100%
12913 учтено · 5792 задержано ≥15 мин · 1048 отменено.
Измерено 11049 из 11865 состоявшихся. Без измерения: 816. Доля сбоев: 53%.
Итог обеих групп текущей выборки. Аэропорты с разной глубиной ряда показаны отдельно.
За всё время журнала, 3848 закрытий в 68 аэропортах. Типичное закрытие длилось около 3,7 ч (полные, около 3,8 ч). Частичных среди них, 10%.
За последние 30 дней, 503 закрытия (больше, чем за предыдущие 30 дней, тогда было 473).
2025-07: 17. 2025-08: 60. 2025-09: 55. 2025-10: 60. 2025-11: 71. 2025-12: 82. 2026-01: 97. 2026-02: 165. 2026-03: 286. 2026-04: 263. 2026-05: 355. 2026-06: 402. 2026-07: 480. 2026-08: 568. 2026-09: 435. 2026-10: 452.
Ночью (23:00-06:00 МСК), 49% закрытий.
Распределение по часам: 00:00, 266. 01:00, 303. 02:00, 280. 03:00, 279. 04:00, 281. 05:00, 231. 06:00, 206. 07:00, 121. 08:00, 151. 09:00, 109. 10:00, 116. 11:00, 114. 12:00, 112. 13:00, 90. 14:00, 114. 15:00, 76. 16:00, 65. 17:00, 77. 18:00, 84. 19:00, 85. 20:00, 108. 21:00, 126. 22:00, 193. 23:00, 261.
По выходным, 27% (доля выходных в неделе ~29%), в праздники, 2%: по дням недели и праздникам почти ровно. Заметно одно, ограничения чаще начинались ночью. Почему так, мы не разбираем.
Показаны 8 из 44 регионов, в которых журнал отметил закрытия. Всего отнесено 3834 закрытия из 3848. Москва и Московская область учитываются вместе: все аэропорты столичного региона входят в одну группу. Не отнесены к региону: регион в журнале не указан.
Статистика по открытым данным Росавиации за прошедшее время. Это не прогноз и не оценка рисков.